<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Seokratie</title>
	<atom:link href="https://www.seokratie.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seokratie.at/</link>
	<description>Seokratie GmbH » Online-Marketing-Agentur Österreich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 06:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Conversion Tracking in Google Ads: 9 Fehler, die Deine Daten verfälschen</title>
		<link>https://www.seokratie.at/conversion-tracking-fehler/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/conversion-tracking-fehler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Huss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 05:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Smart Bidding ist nur so gut wie die Daten, mit denen Du es fütterst. Zählt Dein Konto Conversions doppelt, optimiert es auf [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/conversion-tracking-fehler/">Conversion Tracking in Google Ads: 9 Fehler, die Deine Daten verfälschen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/conversion-tracking-fehler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich ein Unternehmensmagazin im B2B-Bereich noch?</title>
		<link>https://www.seokratie.at/unternehmensmagazin-b2b-lohnt-sich/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/unternehmensmagazin-b2b-lohnt-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 06:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Unternehmensmagazin soll Nachfrage erzeugen, den Vertrieb unterstützen und euer Unternehmen in Google, Bing und KI-Suchsystemen [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/unternehmensmagazin-b2b-lohnt-sich/">Lohnt sich ein Unternehmensmagazin im B2B-Bereich noch?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/unternehmensmagazin-b2b-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Warum rankt meine Seite nicht? Die Checkliste für Deine URL</title>
		<link>https://www.seokratie.at/url-rankt-nicht/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/url-rankt-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Dziki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du hast einen Text geschrieben, das Keyword sitzt, die Seite ist online, und dann passiert: nichts. Keine Position, kein Traffic, kein [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/url-rankt-nicht/">Warum rankt meine Seite nicht? Die Checkliste für Deine URL</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/url-rankt-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>VBA-Code mit LLMs schreiben: Excel-Auswertungen ohne Rechenfehler</title>
		<link>https://www.seokratie.at/excel-vba-code/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/excel-vba-code/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefanie Niggemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sprachmodelle schreiben guten Code, rechnen aber unzuverlässig. Am Beispiel eines URL-Audits zeige ich Dir, wie Du Daten aus dem Screaming [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/excel-vba-code/">VBA-Code mit LLMs schreiben: Excel-Auswertungen ohne Rechenfehler</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/excel-vba-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Plattformen im Vergleich: Welche passt zu Deinem Unternehmen?</title>
		<link>https://www.seokratie.at/social-media-plattformen/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/social-media-plattformen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Sieberer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Die Auswahl an Social-Media-Plattformen ist groß. Viele Unternehmen versuchen deshalb, [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/social-media-plattformen/">Social-Media-Plattformen im Vergleich: Welche passt zu Deinem Unternehmen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/social-media-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Saisonalität in Google Ads: Wann Du eingreifen solltest und wann Smart Bidding reicht</title>
		<link>https://www.seokratie.at/google-ads-saisonalitaet/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/google-ads-saisonalitaet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Geng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Black Friday, Weihnachtsgeschäft, Gartensaison: Jede Branche hat ihren Hochbetrieb. In diesen Phasen schnellen Nachfrage, Conversion Rate [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/google-ads-saisonalitaet/">Saisonalität in Google Ads: Wann Du eingreifen solltest und wann Smart Bidding reicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/google-ads-saisonalitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Was kostet SEO und GEO?</title>
		<link>https://www.seokratie.at/was-kostet-seo-geo/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/was-kostet-seo-geo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julian Dziki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 04:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich habe es in den vergangenen 18 Jahren mehr als einmal erlebt: Ein Unternehmen zahlt 199 Euro im Monat an eine SEO-Agentur und bekommt [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/was-kostet-seo-geo/">Was kostet SEO und GEO?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/was-kostet-seo-geo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>GEO-Rankingfaktoren 2027: Was in ChatGPT, Gemini &#038; Co. wirkt</title>
		<link>https://www.seokratie.at/geo-rankingfaktoren/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/geo-rankingfaktoren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julian Dziki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 05:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dass KI-Sichtbarkeit eigenen Regeln folgt, merke ich vor allem an einem Punkt: Man sieht sie nicht direkt. Im Traffic taucht sie kaum auf. [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/geo-rankingfaktoren/">GEO-Rankingfaktoren 2027: Was in ChatGPT, Gemini &#038; Co. wirkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/geo-rankingfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>AI Citations &#038; Mentions: So optimierst Du Deine Sichtbarkeit in KI-Suchen</title>
		<link>https://www.seokratie.at/ai-citations-mentions/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/ai-citations-mentions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du fragst ChatGPT nach den besten Anbietern Deiner Branche und Deine Marke taucht in der Antwort auf. Aber wirst Du auch als Quelle [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/ai-citations-mentions/">AI Citations &#038; Mentions: So optimierst Du Deine Sichtbarkeit in KI-Suchen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/ai-citations-mentions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>GEO und SEO 2027: Wohin geht die Reise?</title>
		<link>https://www.seokratie.at/geo-seo-2027/</link>
					<comments>https://www.seokratie.at/geo-seo-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julian Dziki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seokratie.at/?p=44730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wohin die Reise geht, wurde mir in dem Moment klar, als ich die außergewöhnlich hohen Conversion Raten sah, die von Tools wie Claude und [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seokratie.at/geo-seo-2027/">GEO und SEO 2027: Wohin geht die Reise?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seokratie.at">Seokratie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seokratie.at/geo-seo-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
